Optez pour une solution réellement adaptée à votre métier, que vous soyez au bureau ou sur le terrain profitez de la puissance de Clouddi pour optimiser votre gestion avec notre ERP dédié au SAV et à la maintenance.
Vous bénéficierez non seulement de tous les modules Clouddi : gestion commerciale (pour faire vos devis, vos factures), gestion du stock (gérer le stock de pièces détachées, gérer les appareils avec leur n° de série), CRM (suivi de la relation client). Mais vous utiliserez aussi des fonctionnalités propres aux métiers du SAV : gestion des contrats de maintenance, gestion des interventions des techniciens.
Vous pouvez proposer un accès (restreint) à vos clients dans le logiciel SAV afin qu’ils puissent consulter les différents éléments les concernant (devis, interventions, facturations). |

Comme le logiciel SAV est en mode SaaS (Cloud Computing), il est accessible à partir de n'importe quel matériel connecté à internet (une tablette, un smartphone, un ordinateur portable) sans installation supplémentaire.
En fonction de leurs droits d'accès (droits paramétrables), les techniciens pourront par exemple :


| Service Après-Vente | Clouddi SAV |
|---|---|
| Parc matériel client avec garantie et contrat | X |
| Appels de SAV (hotline) | X |
| Interventions et plannification | X |
| Planning | X |
| Gestion des contrats de maintenance | X |
| Visites préventives | X |
| Fiche technique | X |
| Echanges standards | X |
| Gamme de maintenance | X |
| Vente | Clouddi SAV |
|---|---|
| Devis | X |
| Commandes | X |
| Règlements et acomptes | X |
| Relances et blocages | X |
| Abonnements et contrats | X |
| Devises | X |
| Nomenclatures (article composé) | X |
| Codes à barres (EAN) | X |
| Nomenclatures douanières | X |
| PCB | X |
| Contrats et tarifs | X |
| Activités et rappels | X |
| Gestion documentaire | X |
| Export comptable (txt ou csv) paramétrable | X |
| Achat | Clouddi SAV |
|---|---|
| Intégration des tarifs fournisseurs | X |
| Demandes de prix | X |
| Commandes | X |
| Réceptions | X |
| Factures et avoirs fournisseurs | X |
| Règlements et acomptes | X |
| Abonnements fournisseurs | X |
| Réapprovisionnement et calcul des besoins | X |
| Frais d'approche | X |
| Stock | Clouddi SAV |
|---|---|
| Mouvements de stock | X |
| Stock disponible immédiat | X |
| Inventaires fiscaux | X |
| Inventaires Tournant | X |
| Valorisation du stock | X |
| Stock de sécurité et alerte de stock | X |
| Messagerie intégrée | X |
| Alerte mail | X |
| Lecteur Code Barre | X |
| Code Barre EAN - 39 | X |
